Để có một chuyến đi an toàn và tiện lợi, mọi người thường lựa chọn dịch vụ cho thuê xe có tài xế ( thuê xe có người lái ) ở TPHCM khi muốn di chuyển trong thành phố và những tỉnh lân cận. Những vấn đề như giá cả, lựa chọn loại xe nào, hợp đồng thuê xe có tài xế ra sao là điều khiến nhiều khách hàng băn khoăn. Trong bài viết này, XeRental.net sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin về dịch vụ. Từ đó, bạn có thể dễ dàng tìm được cho mình một dịch vụ ưng ý.
Mục lục nội dung [show]
Trong hầu hết mọi trường hợp, mọi người thường lựa chọn dịch vụ cho thuê xe có tài xế. Vì với sự chuyên nghiệp của mình, tài xế có thể giúp bạn xử lý mọi tình huống trong chuyến đi. Đồng thời vận hành chuyến đi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Đặc biệt, sự hỗ trợ của tài xế cũng giúp khách hàng không bị mệt mỏi trong khi di chuyển. Từ đó, đảm bảo hành trình của mình luôn thoải mái, dễ chịu.
Xem thêm: Bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM năm 2022
Dưới đây, cùng điểm qua những lý do việc thuê xe có tài xế lại được nhiều người lựa chọn đến vậy trong thời gian qua nhé.
Lái xe làm việc cho dịch vụ thường là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng. Với kinh nghiệm lái xe của mình, họ rất thuộc đường, dễ dàng xử lý những sự cố không may gặp trên hành trình. Đây chính là điều không phải ai cũng có thể làm được nếu không là lái xe chuyên nghiệp.
Nhìn chung, công việc lái xe được xem là việc nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe cũng như tinh thần tốt. Chính vì vậy người lái xe thường cảm thấy mệt mỏi sau mỗi hành trình.
Nếu bạn muốn có một chuyến đi thoải mái, việc tự lái xe là không nên. Thuê xe và tài xế sẽ giúp chuyến đi của bạn được nhẹ nhàng từ đó tập trung vào công việc và chuyến đi của mình.
Khái niệm “quen xe” chính là việc mọi người thoải mái, quen với việc vận hành một chiếc xe bất kỳ. Và nếu mới sử dụng xe lần đầu, bạn sẽ không thể có được sự “quen xe”. Lúc này, nguy cơ xảy ra sự cố sẽ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là trong trường hợp bạn đi chuyến xe kéo dài hay thời tiết nắng nóng, đường xá khó chịu.
Giải pháp tốt nhất chính là thuê xe có tài xế. Bằng kinh nghiệm của mình, tài xế sẽ giúp bạn vận hành xe, mang lại cảm giác tốt nhất trên tuyến đường của mình.
Với khách hàng thuê xe để di chuyển, giá thuê xe là một trong những yếu tố cần quan tâm nhất. Trong thực tế, giá dịch vụ thuê xe có lái xe sẽ phụ thuộc vào những yếu tố sau đây:
Ngoài ra, giá thuê xe có tài xế cũng bị ảnh hưởng một phần bởi thời điểm thuê xe. Chẳng hạn, những dịp nghỉ lễ, ngày cuối tuần các chi phí cầu đường có thể tăng. Khi đó, chúng tôi sẽ thảo luận cụ thể với khách hàng. Tốt nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ. Hoặc có thể tham khảo bảng giá thuê xe bên dưới đây:
Địa Điểm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Sân bay | 4h | 20 | 300.000 | 400.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
City tour | 4h | 50 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
City tour | 8h | 100 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Bình Long | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Trị An | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | 6.500.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Long An | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Tân An | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.800.000 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
An Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.300.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 |
Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600,000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
Trà Cú | 1 ngày | 340 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 |
Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Cà Mau | Thời Gian | KM | 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.5000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.5000.000 | 13.000.000 |
Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 13.500.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.200.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 750 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 |
Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
Lagi | 1 ngày | 320 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 5.000.000 |
Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.500.000 | 7.000.000 |
Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
